| Model Number | Watts | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Input Voltage | Dimensiom(mm) | ||||
| V1 | V2 | V3 | V1 | V2 | V3 | ||||
| FSP042-1K00M1 | 40 | 5 | 8 | Full Range | 101.6*50.8*30 | ||||
| FSP042-1K20M1 | 42 | 12 | 3.5 | Full Range | 101.6*50.8*30 | ||||
| FSP042-1K30M1 | 45 | 15 | 3 | Full Range | 101.6*50.8*30 | ||||
| FSP042-1K40M1 | 48 | 24 | 2 | Full Range | 101.6*50.8*30 | ||||
| FSP042-1K80M1 | 48 | 48 | 1 | Full Range | 101.6*50.8*30 | ||||
| FSP042-2K30M1 | 40 | 5 | 12 | 6 | 2 | Full Range | 101.6*50.8*30 | ||
| FSP042-2K50M1 | 40 | 5 | 24 | 6 | 1 | Full Range | 101.6*50.8*30 | ||
| FSP042-3K10M1 | 40 | 5 | 12 | -12 | 6 | 2 | 0.3 | Full Range | 101.6*50.8*30 |
| FSP042-3K13M1 | 30 | 3 | 5 | 12 | 6 | 2 | 0.3 | Full Range | 101.6*50.8*30 |
| FSP042-3K15M1 | 30 | 5 | 3.3 | 12 | 6 | 1.5 | 0.3 | Full Range | 101.6*50.8*30 |
| FSP042-3K20M1 | 40 | 5 | 15 | -15 | 6 | 1.5 | 0.3 | Full Range | 101.6*50.8*30 |
| FSP042-3K90M1 | 40 | 5 | 24 | -12 | 6 | 1 | 0.3 | Full Range | 101.6*50.8*30 |
1.Optional: With cover fitted
|
|||||||||
| Model Number | Watts | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Input Voltage | Dimensiom(mm) | ||||
| V1 | V2 | V3 | V1 | V2 | V3 | ||||
| FSP060-1K00M1 | 55 | 5 | 11 | Full Range | 101.6*50.8*30 | ||||
| FSP060-1K20M1 | 60 | 12 | 5 | Full Range | 101.6*50.8*30 | ||||
| FSP060-1K30M1 | 64 | 15 | 4.3 | Full Range | 101.6*50.8*30 | ||||
| FSP0601K40M1 | 64 | 24 | 2.7 | Full Range | 101.6*50.8*30 | ||||
| FSP060-1K80M1 | 64 | 48 | 1.35 | Full Range | 101.6*50.8*30 | ||||
| FSP060-2K30M1 | 55 | 5 | 12 | 6 | 3 | Full Range | 101.6*50.8*30 | ||
| FSP060-2K50M1 | 55 | 5 | 24 | 6 | 1.5 | Full Range | 101.6*50.8*30 | ||
| FSP060-3K10M1 | 55 | 5 | 12 | -12 | 6 | 3 | 0.5 | Full Range | 101.6*50.8*30 |
| FSP060-3K13M1 | 38 | 3.3 | 5.2 | 12 | 6 | 3 | 0.5 | Full Range | 101.6*50.8*30 |
| FSP060-3K15M1 | 38 | 5 | 3.3 | 12 | 6 | 1.5 | 0.5 | Full Range | 101.6*50.8*30 |
| FSP060-3K20M1 | 55 | 5 | 15 | -15 | 6 | 2.4 | 0.5 | Full Range | 101.6*50.8*30 |
| FSP060-3K90M1 | 55 | 5 | 24 | -12 | 6 | 1.5 | 0.5 | Full Range | 101.6*50.8*30 |
1.Optional: With cover fitted 2. Maximum current of V1 for multi-ouput models can be 8A at 5CFM forced air provied by user |
|||||||||
| Model Number | Watts | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Input Voltage | Dimensiom(mm) | ||||
| V1 | V2 | V3 | V1 | V2 | V3 | ||||
| FSP100-1K00M1 | 100 | 5 | 20 | AC110/220 | 101.6*50.8*32 | ||||
| FSP100-1K20M1 | 100 | 12 | 8.34 | AC110/220 | 101.6*50.8*32 | ||||
| FSP100-1K30M1 | 100 | 15 | 6.7 | AC110/220 | 101.6*50.8*32 | ||||
| FSP100-1K31M1 | 100 | 18 | 5.56 | AC110/220 | 101.6*50.8*32 | ||||
| FSP100-1K40M1 | 100 | 24 | 4.2 | AC110/220 | 101.6*50.8*32 | ||||
| FSP100-1K50M1 | 100 | 28 | 3.57 | AC110/220 | 101.6*50.8*32 | ||||
| FSP100-1K70M1 | 100 | 36 | 2.78 | AC110/220 | 101.6*50.8*32 | ||||
| FSP100-1K80M1 | 100 | 48 | 2.1 | AC110/220 | 101.6*50.8*32 | ||||
| Model Number | Watts | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Input Voltage | Dimensiom(mm) | ||||
| V1 | V2 | V3 | V1 | V2 | V3 | ||||
| FSP202-1K20M1 | 150/200 | 12 | 16.7 | Full Range | 127*76*38 | ||||
| FSP202-1K30M1 | 150/200 | 15 | 13.34 | Full Range | 127*76*38 | ||||
| FSP202-1K31M1 | 150/200 | 18 | 11.12 | Full Range | 127*76*38 | ||||
| FSP202-1K40M1 | 150/200 | 24 | 8.34 | Full Range | 127*76*38 | ||||
| FSP202-1K50M1 | 150/200 | 28 | 7.15 | Full Range | 127*76*38 | ||||
| FSP202-1K70M1 | 150/200 | 36 | 5.56 | Full Range | 127*76*38 | ||||
| FSP202-1K80M1 | 150/200 | 48 | 4.17 | Full Range | 127*76*38 | ||||
1.Optional: U-braclet amd cover-and-fan 2. 150W without moving air or 200W with 5.3 CFM forced air rovided by user 3. 200W for cover-and-fan assembly. The adequacy of cooling air is judged by the measure core tempeature of transformer T1 below 75C at 25C ambient, or below 100C at 500C ambient.
|
|||||||||
| Model Number | Watts | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Input Voltage | Dimensiom(mm) | ||||
| V1 | V2 | V3 | V1 | V2 | V3 | ||||
| FSP400-1K20M1 | 300/400 | 12 | 25 | Full Range | 101.6*177.8*40 | ||||
| FSP400-1K30M1 | 300/400 | 15 | 20 | Full Range | 101.6*177.8*40 | ||||
| FSP400-1K31M1 | 300/400 | 18 | 16.67 | Full Range | 101.6*177.8*40 | ||||
| FSP4001K40M1 | 300/400 | 24 | 12.5 | Full Range | 101.6*177.8*40 | ||||
| FSP4001K50M1 | 300/400 | 28 | 10.72 | Full Range | 101.6*177.8*40 | ||||
| FSP4001K70M1 | 300/400 | 36 | 8.34 | Full Range | 101.6*177.8*40 | ||||
| FSP400-1K80M1 | 300/400 | 48 | 6.25 | Full Range | 101.6*177.8*40 | ||||
1.Optional: U-bracket and cover-and-fan
2. 300W without moving air or 400W with 4 CFM forced air provided by user
3. 400W for cover-and-fan assembly