
| Model Number | Watts | O/P1 | O/P2 | O/P3 | Input Voltage | Dimension: WxLxH (mm) |
| FSP060-3K13M1 | 38 | 3V:6.0A | 5V:3.0A | 12V:0.5A | 100~240Vac | 101.6X50.8X30 |
| FSP060-3K15M1 | 38 | 3V:1.5A | 5V:6.0A | 12V:0.5A | 100~240Vac | 101.6X50.8X30 |
| FSP042-1K00M1 | 40 | 5V:8.0A | 100~240Vac | 101.6x50.8x30 | ||
| FSP042-2K30M1 | 40 | 5V:6.0A | 12V:2.0A | 100~240Vac | 101.6X50.8X30 | |
| FSP042-2K50M1 | 40 | 5V:6.0A | 24V:1.0A | 100~240Vac | 101.6X50.8x30 | |
| FSP042-3K10M1 | 40W | 5V:6.0A | 12V:2.0A | -12V:0.3A | 100~240Vac | 101.6X50.8X30 |
| FSP042-3K20M1 | 40W | 5V:6.0A | 15V:1.5A | -15V:0.3A | 100~240Vac | 101.6X50.8x30 |
| FSP042-3K90M1 | 40W | 5V:6.0A | 24V:1.0A | -12V:0.3A | 100~240Vac | 101.6X50.8X30 |
| FSP042-1K20M1 | 42 | 12V:3.5A | 100~240Vac | 101.6x30.0x30 | ||
| FSP042-1K30M1 | 45 | 15V:3.0A | 100~240Vac | 101.6x50.8x30 | ||
| FSP060-1S09 | 45 | 5V:9.0A | 100~240Vac | 127.0x76.2x27 | ||
| FSP042-1K40M1 | 48 | 24V:2.0A | 100~240Vac | 101.6x50.8x30 | ||
| FSP042-1K80M1 | 48 | 48V:1.0A | 100~240Vac | 101.6x50.8x30 | ||
| FSP060-1K00M1 | 55 | 5V:11.0A | 100~240Vac | 101.6x50.8x30 | ||
| FSP060-2K30M1 | 55 | 5V:6.0A | 12V:3.0A | 100~240Vac | 101.6x50.8x30 | |
| FSP060-2K50M1 | 55 | 5V:6.0A | 24V:1.5A | 100~240Vac | 101.6X50.8X30 | |
| FSP060-3K10M1 | 55 | 5V:6.0A | 12V:3.0A | -12V:0.5A | 100~240Vac | 101.6x50.8x30 |
| FSP060-3K20M1 | 55 | 5V:6.0A | 15V:2.4A | -15V:0.5A | 100~240Vac | 101.6X50.8X30 |
| FSP060-3K90M1 | 55 | 5V:6.0A | 24V:1.5A | -12V:0.5A | 100~240Vac | 101.6x50.8x30 |
| FSP060-1K20M1 | 60 | 12V:5.0A | 100~240Vac | 101.6X50.8X30 | ||
| FSP060-1S06 | 60 | 12V:5.0A | 100~240Vac | 127.0x76.2x25 | ||
| FSP060-1S35-19 | 60 | 19V:3.15A | 100~240Vac | 127.0X76.2X25 | ||
| FSP060-1S05 | 60 | 24V:2.05A | 100~240Vac | 127.0X76.2x25 | ||
| FSP060-1S35-36 | 60 | 36V:1.6A | 100~240Vac | 127.0X76.2x25 | ||
| FSP060-1S08 | 60 | 48V:1.3A | 100~240Vac | 127.0X76.2x25 | ||
| FSP060-1K30M1 | 64 | 15V:4.3A | 100~240Vac | 101.6X50.8X30 | ||
| FSP060-1K40M1 | 64 | 24V:2.7A | 100~240Vac | 101.6X50.8X30 | ||
| FSP060-1K80M1 | 64 | 48V:1.4A | 100~240Vac | 101.6X50.8X30 | ||
| FSP100-1K00M1 | 100 | 5V:20.0A | 100~240Vac | 101.6X50.8x32 | ||
| FSP100-1K20M1 | 100 | 12V:8.3A | 100~240Vac | 101.6X50.8x32 | ||
| FSP100-1K30M1 | 100 | 15V:6.7A | 100~240Vac | 101.6X50.8X32 |
||
| FSP100-1K31M1 | 100 | 18V:5.6A | 100~240Vac | 101.6X50.8X32 | ||
| FSP100-1K40M1 | 100 | 24V:4.2A | 100~240Vac | 101.6X50X32 | ||
| FSP100-1K50M1 | 100 | 28V:3.6A | 100~240Vac | 101.6X50.8X32 | ||
| FSP100-1K70M1 | 100 | 36V:2.8A | 100~240Vac | 101.6X50.8X32 | ||
| FSP100-1K80M1 | 100 | 48V:2.1A | 100~240Vac | 101.6X50.8X32 | ||
| FSP100-1Y20 | 100 | 12V:8.3A | 100~240Vac | 127.0X76.2X32 | ||
| FSP100-1Y40 | 100 | 24V:4.2A | 100~240Vac | 127.0X76.2X32 | ||
| FSP100-1Y80 | 100 | 48V:2.1A | 100~240Vac | 127.0X76.2X32 | ||
| FSP150-1H01 | 150 | 12V:12.5A | 100~240Vac | 127.0X76.2X31.6 | ||
| FSP150-1H03 | 150 | 24V:6.3A | 100~240Vac | 127.0X76.2X31.6 | ||
| FSP150-1H04 | 150 | 48V:3.1A | 100~240Vac | 127.0X76.2X31.6 | ||
| FSP180-1H01 | 180 | 12V:15.0A | 100~240Vac | 127.0X76.2X31.6 | ||
| FSP180-1H03 | 180 | 24V:7.5A | 100~240Vac | 127.0X76.2X31.6 | ||
| FSP180-1H04 | 180 | 48V:3.8A | 100~240Vac | 127.0X76.2X31.6 | ||
| FSP202-1K20M1 | 200 | 12V:16.6A | 100~240Vac | 127.0X76.2X38 | ||
| FSP202-1K30M1 | 200 | 15V:13.3A | 100~240Vac | 127.0X76.2X38 | ||
| FSP202-1K31M1 | 200 | 18V:11.1A | 100~240Vac | 127.0X76.2X38 | ||
| FSP202-1K40M1 | 200 | 24V:8.3A | 100~240Vac | 127.0X76.2X38 | ||
| FSP202-1K50M1 | 200 | 28V:7.1A | 100~240Vac | 127.0X76.2X38 | ||
| FSP202-1K70M1 | 200 | 36V:5.5A | 100~240Vac | 127X76.2X38 | ||
| FSP202-1K80M1 | 200 | 48V:4.1A | 100~240Vac | 127.0X76.2X38 | ||
| FSP200-1FUAA | 200 | 24V:8.3A | 100~240Vac | 201.5X105X40.5 | ||
| FSP250-1FUAA | 250 | 24V:10.4A | 100~240Vac | 214.5X120.X40.5 | ||
| FSP300-1FUAA | 300 | 24V:12.5A | 100~240Vac | 214.5X120.4X40.5 |
| Model Number |
Watts |
Output Current rating | Input Voltage | Dimension(mm) | ||||
| +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||||
SPD067EI12A1 |
67W |
3A |
3A |
3A |
0.1A |
1.0A |
12V DC |
141x43x22.1 |
SPD067E12H1 |
67W |
3A |
3A |
3A |
0.1A |
1A |
12V DC |
144X30X33 |
SPD085EI12A1 |
85W |
5A |
6A |
4A |
0.1A |
1.5A |
12V DC |
141X43X22.1 |
| SPD100EI12A1 | 100W | 5A | 6A | 4A | 0.1A | 1.5A | 12V DC | 141X43X22.1 |
| SPD100E12H1 | 100W | 5A | 6A | 4A | 0.1A | 1A | 12V DC | 144.25X30X30 |
| SPD130EI12A1 | 130W | 7A | 7A | 6A | 0.1A | 1.5A | 12V DC | 141X43X22.1 |
| SPD150EI12A1 | 150W | 7A | 7A | 7A | 0.1A | 1.5A | 12V DC | 141X43X22.1 |
| Model Number |
Watts |
Output Current rating | Input Voltage | Dimension(mm) | ||||
| +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||||
FSP055-50LM |
55W |
4A |
7A |
3.5A
|
0.1A |
1.0A |
Full Range |
180x50x40 |
FSP150-5G01 |
150w |
13A |
12A |
10A |
0.3A |
2A |
Full Range |
127x76.2x34 |