| Model Number | Dimension WxHxL (mm) | Output Power | Output Current rating | Input Voltage | +5 & +3.3V Max. Power | ||||||
| +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | -12V | +5Vsb | |||||
SPI500U4BGP
|
100x40.5x250 | 500W | 20A | 20A | 16A | 16A | 16A | 0.5A | 3.5A | 90~264Vac | 130W |
| Model Number | Dimension WxHxL (mm) | Output Power | Output Current rating | Input Voltage | +5 & +3.3V Max. Power | ||||||
| +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | -12V | +5Vsb | |||||
SPI500W7BGP
|
100x70x250 | 500W | 20A | 20A | 16A |
16A | 16A | 0.5A | 2.5A | 90~264Vac | 130W |
| Model Number | Output Voltage | Output Current | Wattage | Case Dimension (mm) | A/C Socket or Plug |
Efficiency Level | Energy Star |
| FSP180-AGAN1 | 15V | 12A | 180W | 197*88*43 | C14 | V | 2.0 |
| FSP120-AHBN1 | 12V | 10A | 120W | 171*72*40 | C6 | V | 2.0 |
| FSP090-DMAB2 | 24V | 3.75A | 90W | 160*58*32 | C14 | V | 2.0 |
| FSP090-DMBB3 | 20V | 4.5A | 90W | 134*58*32 | C6 | V | 2.0 |
| FSP075-DMBB2 | 24V | 3.125A | 75W | 134*58*32 | C6 | V | 2.0 |
| FSP075-DMAB2 | 24V | 3.125A | 75W | 134*58*32 | C14 | V | 2.0 |
| FSP065-REB | 19V | 3.42A | 65W | 108*46*30 | C6 | V | 2.0 |
| FSP065-REC | 19V | 3.42A | 65W | 108*46*30 | C8 | V | 2.0 |
| FSP065-RBB | 20V | 3.25A | 65W | 108*46*30 | C6 | V | 2.0 |
| FSP065-RBC | 20V | 3.25A | 65W | 108*46*30 | C8 | V | 2.0 |
| FSP030-DYAB1 | 12V | 2.5A | 30W | 94*38.4*29.6 | C14 | V | 2.0 |
| Model Number | Output Voltage | Output Current | Peak Current | Wattage | Case Dimension (mm) | A/C Socket or Plug |
Efficiency Level |
Energy Star |
FSP060-RDC |
24V | 2.5A | 6A | 60W | 128*54*31 | C8 | V | 2.0 |
| Model Number | Output Voltage | Output Current | Wattage | Case Dimension (mm) | A/C Socket or Plug |
Efficiency Level | Energy Star |
| FSP024-DEGC1 | 12V | 2A | 24W | 78*52*32.5 | AU | V | 2.0 |
| FSP024-DEFC1 | 12V | 2A | 24W | 78*52*32.5 | UK | V | 2.0 |
| FSP012-DWEA2 | 12V | 1A | 12W | 69*45.5*30 | EU | V | 2.0 |